メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 標準:: | DIN、ANSI、ISO、GB、JIS | サンプル: | 7daysの内の提供された、自由な、利用できる自由 |
|---|---|---|---|
| 適用: | 流動管、構造の管 | 外の直径: | 6-813mm |
| 表面: | 磨かれるアニールされた及びピクルスにされた、明るいアニーリング | 厚さ: | 0.5-100mm |
| 材料: | 炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼、黄銅、銅 | タイプ:: | 継ぎ目が無い |
| ハイライト: | 継ぎ目が無い磨かれた平らなエンド キャップ,磨かれたステンレス鋼の平らなエンド キャップ,DINの平らな炭素鋼の管の帽子 |
||
卸し売り注文のステンレス鋼の管適切で平らなクランプ カバー エンド キャップ

、
| 製品名 | 45mmの衛生管の適切な盲目のフェルールのガスケットのステンレス鋼三クランプ クローバー セット |
| 材料 | TP304 (SS304)、TP316 (SS316)、TP316L (SS316L) 1.4301 1.4306 1.4307 1.4404 |
| シール材料 | NBRのシリコーン、EPDM、FPM、PTFE |
| 標準 | DIN、SMS、ISO、IDF、RJT、AF、BS |
| タイプ | Welded。三クランプ、連合は接続する |
| 表面処理 |
1.Ra≤ 1.6μM 2.Ra≤ 0.8μM 2.Ra≤ 0.4Polished |
|
適用 |
1の生物的設計の企業 2の食品工業 3の製薬産業 4の浄化された水道業界 5のビール企業 6、化粧品の企業および等。 |
| パッキング | 防水パッケージとのまたはステンレス鋼の衛生エンド キャップのブランク フランジのパッキングのための顧客の要求として木の場合 |
| 文書 | 1の原料の証明 POおよび標準による2、完全にテスト及び点検報告 3の郵送物の前の出荷の通告 4の質の保証の手紙 |
| 最低順序 | 10部分 |
| 生産性 | 1ヶ月あたりの20000部分 |
| 配達 time | 1025幾日 |
| 支払 言葉 | T/T L/C |
| サービス | OEMの試供品、ステンレス鋼のエンド キャップのブランク フランジのための第三者テスト |
| mentリストを含みなさい | 材料 | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| 構成 | ||||||
| C | 0.073 | 0.055 | 0.042 | ≤0.08 | ||
| Si | 0.364 | 0.416 | 0.46 | ≤1.00 | ||
| Mn | 9.282 | 7.483 | 1.03 | ≤2.00 | ||
| P | 0.0329 | 0.0393 | 0.044 | ≤0.045 | ||
| S | 0.0051 | 0.0032 | 0.004 | ≤0.030 | ||
| Cr | 14.912 | 15.958 | 18.35 | 16-18 | ||
| NI | 1.246 | 4.079 | 8.03 | 10.0-14.0 | ||
| Mo | 2.0-3.0 | |||||
| CU | 1.46 | 1.494 | ||||
| テスト | 物質的な項目 | 201 | 202 | 304 | ||
| 引張強さ | ≥535 | ≥520 | 687 | |||
| 降伏強さ | ≥245 | ≥205 | 287 | |||
| 延長 | ≥30% | ≥30% | 52.50% | |||
| 硬度(HV) | <253> | <253> | 187 | |||



| サイズ(管OD) | 次元 | |
| B | ||
| 1/2の″ —3/4の″ | 0.187 | 0.992 |
| 1つの″ —1-1/2 ″ | 0.250 | 1.984 |
| 2 ″ | 0.250 | 2.516 |
| 2-1/2 ″ | 0.250 | 3.047 |
| 3 ″ | 0.250 | 3.579 |
| 4 ″ | 0.312 | 4.68 |
| 6 ″ | 0.437 | 6.570 |
| 8 ″ | 0.437 | 8.570 |
| 10 ″ | 0.437 | 10.570 |
| 12" | 0.437 | 12.570 |